Pode consultar o Despacho sobre o Mestrado Integrado em Arquitetura, na Área de Especialização em Interiores e Reabilitação do Edificado - Despacho n.º 13011/2016 de 28 de outubro de 2016 com as alterações referidas na Declaração de Retificação n.º 215/2017 de 10 de abril de 2017
HCS | ECTS | ||
---|---|---|---|
1º Ano / 1º Semestre | |||
Laboratório de Arquitetura I | 9 | 12.5 | |
Desenho | 6 | 7.0 | |
Geometria Descritiva e Conceptual I | 3 | 3.5 | |
Complementos de Matemática e Estatística | 3 | 3.5 | |
História da Arte Contemporânea | 3 | 3.5 | |
1º Ano / 2º Semestre | |||
Laboratório de Arquitetura II | 9 | 12.5 | |
Desenho Arquitectónico I | 6 | 7.0 | |
Geometria Descritiva e Conceptual II | 3 | 3.5 | |
Cultura da Arquitetura e da Cidade | 3 | 3.5 | |
Materiais | 3 | 3.5 | |
2º Ano / 1º Semestre | |||
Laboratório de Arquitetura III | 9 | 12.5 | |
Geografia Física | 3 | 3.5 | |
Edificações I - Elementos de Suporte | 3 | 3.5 | |
Desenho Arquitectónico II | 3 | 3.5 | |
História da Arquitetura Clássica e Medieval | 3 | 3.5 | |
Sistemas de Representação Digital em Arquitetura | 3 | 3.5 | |
2º Ano / 2º Semestre | |||
Laboratório de Projeto I | 9 | 12.5 | |
Geografia Urbana | 3 | 3.5 | |
Edificações II - Revestimentos e Materiais | 3 | 3.5 | |
Desenho na Cidade | 3 | 3.5 | |
História da Arquitetura da Época Moderna | 3 | 3.5 | |
Física das Construções | 3 | 3.5 | |
3º Ano / 1º Semestre | |||
Laboratório de Projeto II | 9 | 12.5 | |
Conforto Ambiental | 3 | 3.5 | |
História da Arquitetura na Época Contemporânea | 3 | 3.5 | |
Edificações III - Redes e Instalações Técnicas | 3 | 3.5 | |
Estática | 3 | 3.5 | |
Urbanismo I | 3 | 3.5 | |
3º Ano / 2º Semestre | |||
Laboratório de Projeto III | 9 | 12.5 | |
Urbanismo II | 6 | 7.0 | |
Estruturas I | 3 | 3.5 | |
Teoria da Arquitetura | 3 | 3.5 | |
Modelação e Visualização Tridimensional em Arquitetura | 3 | 3.5 | |
4º Ano / 1º Semestre | |||
Laboratório de Projeto IV - I | 9 | 12.5 | |
História dos Interiores | 3 | 3.5 | |
Inovação Tecnológica e Novos Materiais | 3 | 3.5 | |
Sociologia Urbana | 3 | 3.5 | |
Conservação Restauro e Reabilitação I | 3 | 3.5 | |
Estruturas II | 3 | 3.5 | |
4º Ano / 2º Semestre | |||
Laboratório de Projeto V - I | 9 | 13.0 | |
Conservação Restauro e Reabilitação II | 3 | 3.5 | |
Arquiteturas Efémeras | 3 | 3.5 | |
Teoria do Habitar | 3 | 3.5 | |
Tecnologias da Reabilitação e Conservação | 3 | 3.5 | |
Optativa de especialização | 3 | 3 | |
5º Ano / 1º Semestre | |||
Laboratório de Projeto VI - I | 9 | 13.0 | |
Design de Interiores e Equipamento | 6 | 7.0 | |
Seminários de Investigação - I | 3 | 3.5 | |
Eficiência Energética e Ambiente | 3 | 3.5 | |
Optativa de especialização | 3 | 3 | |
5º Ano / 2º Semestre | |||
Projeto Final de Mestrado ou Dissertação - I | 9 | 22.0 | |
Seminários de Apoio ao Projeto Final de Mestrado ou Dissertação - I | 3 | 8.0 | |
1.º e 2.º CICLO
ECTS Unidades de Crédito ECTS
HCS Horas de Contacto Semanal
* Unidades Curriculares que contribuem para o Projeto Final de Mestrado ou Dissertação ou Estágio.