1º Ano / 1º Semestre |
Desenho Arquitetónico I | 4 | 6.0 | |
Geometria Descritiva e Concetual em Arquitetura | 4 | 6.0 | |
Matemática Aplicada | 2 | 3.0 | |
Cultura da Cidade, Arquitetura e Arte | 2 | 3.0 | |
|
1º Ano / 2º Semestre |
Projeto II | 8 | 12.0 | |
Materiais | 4 | 6.0 | |
Desenho Arquitetónico II | 4 | 6.0 | |
Estática | 2 | 3.0 | |
História da Arquitetura I | 2 | 3.0 | |
|
2º Ano / 1º Semestre |
Projeto III | 8 | 12.0 | |
Geografia | 4 | 6.0 | |
Representação Digital | 4 | 6.0 | |
Conceção Estrutural | 4 | 6.0 | |
|
2º Ano / 2º Semestre |
Projeto IV | 8 | 12.0 | |
Física e Novos Materiais Para Arquitetura | 4 | 6.0 | |
Desenho Arquitetónico III | 4 | 6.0 | |
Modelação Geométrica e Generativa | 2 | 3.0 | |
História da Arquitetura II | 2 | 3.0 | |
|
3º Ano / 1º Semestre |
Projeto V | 8 | 12.0 | |
Urbanismo e Ordenamento do Território | 6 | 9.0 | |
Tecnologias da Edificação | 4 | 6.0 | |
História da Arquitetura III | 2 | 3.0 | |
|
3º Ano / 2º Semestre |
Projeto VI | 8 | 12.0 | |
Arquitetura de Interiores e Reabilitação do Edificado | 6 | 9.0 | |
Redes, Instalações e Regulamentação | 4 | 6.0 | |
Teoria da Arquitetura | 2 | 3.0 | |
|
4º Ano / 1º Semestre |
|
4º Ano / 2º Semestre |
Optativa de especialização | 3 | 3 | |
|
5º Ano / 1º Semestre |
Optativa de especialização | 3 | 3 | |
|
5º Ano / 2º Semestre |
|